P-DUKE提供高温、高工作温度、内置EML A/B级过滤器、高可靠性的基座/导轨式(15-300W)电源模块,获得了UL/EN/IEC 60950-162368-1、EN50155和其他相关安全认证,以满足客户的工业/电信/铁路/IPC行业电源应用选择或定制产品服务。
| 新品 | 型号 | 功率 | 输入(VDC) | 输出(VDC) | 隔离电压 | 应用 | 体积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新品 | WAF300W | 300W | 18~75,43~160 | 12,15,24,28,48 | 3000VAC | 铁路 | 4x6x1.52 |
| UFEC15W | 15W | 9.5~36,18~75 | 3.3,5,5.1,12,15,±12,±15,±5 | 1600VDC | 4.00x2.25x0.75; 内置滤波器 | ||
| DFEC15W | 15W | 9.5~36,18~75 | 3.3,5,5.1,12,15,±12,±15,±5 | 1600VDC | 4.90x2.27x0.94; 内置滤波器 | ||
| URED20W | 20W | 9~36,18~75,43~160 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 2250VDC | 铁路 | 4.00x2.25x0.75; 内置滤波器 | |
| UFED20 | 20W | 9.5~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1600VDC | 4.00x2.25x0.75; 内置滤波器 | ||
| DFED20 | 20W | 9.5~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1600VDC | 4.90x2.27x0.94; 内置滤波器 | ||
| UFED20W | 20W | 9.5~36,18~75 | 3.3,5,12,15,±12,±15,±5 | 1600VDC | 4.00x2.25x0.75; 内置滤波器 | ||
| DFED20W | 20W | 9.5~36,18~75 | 3.3,5,12,15,±12,±15,±5 | 1600VDC | 4.90x2.27x0.94; 内置滤波器 | ||
| UFEC30 | 30W | 9.5~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24,28,±12,±15 | 1600VDC | 4.00x2.25x0.75; 内置滤波器 | ||
| DFEC30 | 30W | 9.5~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24,28,±12,±15 | 1600VDC | 4.90x2.27x0.94; 内置滤波器 | ||
| UFEC30W | 30W | 10~40,18~75 | 3.3,5,12,15,24,28,±12,±15 | 1600VDC | 4.00x2.25x0.75; 内置滤波器 | ||
| DFEC30W | 30W | 10~40,18~75 | 3.3,5,12,15,24,28,±12,±15 | 1600VDC | 4.90x2.27x0.94; 内置滤波器 | ||
| UFED40W | 40W | 9.5~36,18~75,43~160 | 3.3,5,12,15,24,±12,±15,±24 | 1600VDC, 3000VDC |
铁路 | 4.00x2.25x0.75; 内置滤波器 | |
| UFEC40 | 40W | 9.5~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24,28,3.3,±12,3.3, ±15,5,±12,5,±15,±12,±15 |
1600VDC | 4.00x2.25x0.75; 内置滤波器 | ||
| DFEC40 | 40W | 9.5~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24,28,3.3,5,±12,±15 | 1600VDC | 4.90x2.27x0.94; 内置滤波器 | ||
| UFEC40W | 40W | 9.5~36,18~75 | 3.3,5,12,15,24,28,±12,±15 | 1600VDC | 4.00x2.25x0.75; 内置滤波器 | ||
| DFEC40W | 40W | 9.5~36,18~75 | 3.3,5,12,15,24,28,±12,±15 | 1600VDC | 4.90x2.27x0.94; 内置滤波器 | ||
| UFEC60 | 60W | 18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24 | 1600VDC | 4.00x2.25x0.75; 内置滤波器 | ||
| DFEC60 | 60W | 18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24 | 1600VDC | 4.90x2.27x0.94; 内置滤波器 | ||
| HAE75W | 75W | 9~36,18~75,43~160 | 3.3,5,12,15,24,28,48 | 2250VDC, 3000VAC |
铁路 | 半砖 | |
| HAE100 | 100W | 9~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24,28,48 | 2250VDC | 半砖 | ||
| HAE100W | 100W | 8.5~36,9~36,16.5~75,43~160 | 3.3,5,12,15,24,28,48 | 2250VDC, 3000VAC |
铁路 | 半砖 | |
| WAD150W/ WAF150W |
150W | 9~36,18~75,43~160 | 12,15,24,28,48 | 2250VDC | 铁路 | 3.86x2.560x0.67; 3.86x2.067x0.67 | |
| HAE150 | 196W | 8.5~22,9~22,16.5~36,33~75 | 3.3,5,12,15,24,28,48,53 | 2250VDC | 半砖 | ||
| HAE150W | 182W | 8.5~36,9~36,16.5~75,43~160 | 3.3,5,12,15,24,28,48 | 2250VDC, 3000VAC |
铁路 | 半砖 | |
| HAE200 | 255W | 8.5~22,9~22,16.5~36,33~75 | 3.3,5,12,15,24,28,48,53 | 2250VDC | 半砖 | ||
| HAE200W | 255W | 8.5~36,9~36,16.5~75,43~160 | 3.3,5,12,15,24,28,48 | 2250VDC, 3000VAC |
铁路 | 半砖 |
