DC/DC前端滤波器具有有源浪涌保护或EMI滤波器的功能,滤波器模块能够保护连接在滤波器模块后面的DC/DC转换器,并以最短的持续时间简化功率级开发。SSM系列产品为浪涌保护模块。它们可以将输入浪涌电压钳制到一定的水平,以保护DC/DC变换器,并在输入浪涌发生时使其保持工作,它们设计用于保护用于铁路应用的DC/DC模块。。
型号系列 | 功率 | 输入范围 | 输出 | 隔离电压 | 应用 | 体积 |
---|---|---|---|---|---|---|
MCF-028005-001滤波器 | 45W | 9~36 | Vin-1 | None | 国防; 铁路; 工业 | 1.6*1*0.4英寸 |
MCF-028008-001滤波器 | 75W | 9~36 | Vin-1 | None | 国防; 铁路; 工业 | 1.6*1*0.4英寸 |
MCF-028010-001滤波器 | 150W | 9~36 | Vin-1 | None | 国防; 铁路; 工业 | 1.6*1*0.4英寸 |
MCF-028015-001滤波器 | 250W | 9~36 | Vin-1 | None | 国防; 铁路; 工业 | 1/4砖 |
SSM-110008-001浪涌保护器 | 300W | 43~160 | Vin-2 | None | 铁路; 工业 | 1.6*1*0.4英寸 |
SSM-110004-001浪涌保护器 | 150W | 43~160 | Vin-2 | None | 铁路; 工业 | 1.6*1*0.4英寸 |
SSM-110P50-001浪涌保护器 | 20W | 43~160 | Vin-2 | None | 铁路; 工业 | 1.25*0.8*0.4 英寸 |
钳位输入浪涌电压
标准符合-
RIA12浪涌敏感性
NF F 01-510浪涌敏感性
输入范围:43-160 VDC
385 VDC最大峰值电压