P-DUKE提供铁路轨道交通专用的3-300W的DC-DC转换器,具有高效率、高工作温度、内置EMI A/B级滤波器、高可靠性等特点,获得UL/EN/IEC 60950-1、62368-1、EN50155安全认证。
型号 | 功率 | 输入 | 输出 | 隔离电压 | 应用 | 体积(英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|
RHK03W | 3W | 36~160 | 3.3,5,12,15,24,±12,±15,±5 | 3000VAC | 铁路 | DIP24 |
RHK06W | 6W | 36~160 | 3.3,5,12,15,24,±12,±15,±5 | 3000VAC | 铁路 | DIP24 |
RHK10W | 10W | 36~160 | 3.3,5,5.1,12,15,24,±12,±15,±5 | 3000VAC | 铁路 | DIP24 |
RHD40W | 40W | 36~160 | 5,5.1,12,15,24,±12,±15 | 3000VAC | 铁路 | 2.00x1.00x0.40 |
RCD20W | 20W | 9~36,18~75, 36~160 |
3.3,5,5.1,12,15,24,±12,±15,±24 | 3000VDC/ 2250VDC |
铁路 | 1.00x1.00x0.39 |
HAE200U | 200W | 16~160 | 5,12,15,24,28,48,53 | 3000VAC | 铁路 | 半砖 |
HAE150U | 150W | 16~160 | 5,12,15,24,28,48,53 | 3000VAC | 铁路 | 半砖 |
RED60W | 60W | 9~36,18~75,36~160 | 3.3,5,5.1,12,15,24,48,53, ±12,±15,±24 |
3000VDC | 铁路 | 2.00x1.00x0.4 |
RCD10W | 10W | 9~36,18~75,36~160 | 3.3,5,12,15,24,±12,±15,±24,±5 | 3000VDC | 铁路 | 1.00x1.00x0.39 |
RED40W | 40W | 9~36,18~75,36~160 | 3.3,5,12,15,24,48,53,±12,±15,±24 | 3000VDC | 铁路 | 2.00x1.00x0.4 |
QAE100U | 100W | 9~75,14~160 | 5,12,15,24,28,48,53 | 3000VAC | 铁路 | 1/4砖 |
SSM-110008-001 | 300W | 43~160 | Vin-2 | None | 铁路 | 1.60x1.00x0.40 |
SSM-110004-001 | 150W | 43~160 | Vin-2 | None | 铁路 | 1.60x1.00x0.40 |
SSM-110P50-001 | 20W | 43~160 | Vin-2 | None | 铁路 | 1.25x0.8x0.4 |
RDL03W | 3W | 9~36,18~75,43~160 | 3.3,5,9,12,15,24,±12,±15,±5 | 3000VDC | 铁路 | SIP8 |
RDL06W | 6W | 9~36,18~75,43~160 | 3.3,5,9,12,15,24,±12,±15,±5 | 3000VDC | 铁路 | SIP8 |
QAE40U | 40W | 9~75,14~160 | 5,12,15,24,28,48,53 | 3000VAC | 铁路 | 1/4砖 |
QAE60U | 60W | 9~75,14~160 | 5,12,15,24,28,48,53 | 3000VAC | 铁路 | 1/4砖 |
RCD15W | 15W | 9~36,18~75,36~160 | 3.3,5,12,15,24,±12,±15,±24,±5 | 3000VDC | 铁路 | 1.00x1.00x0.39 |
WAF300W | 300W | 18~75,43~160 | 12,15,24,28,48 | 3000VAC | 铁路 | 4x6x1.52 |
FKC08W | 8W | 9~36,18~75,43~160 | 3.3,5,12,15,±12,±15,±5 | 1600VDC | 铁路 | 1.25x0.80x0.40; DIP24 |
RED20W | 20W | 9~36,18~75,43~160 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 2250VDC | 铁路 | 2.00x1.00x0.40 |
URED20W | 20W | 9~36,18~75,43~160 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 2250VDC | 铁路 | 4.00x2.25x0.75; 内置滤波器 |
FED40W | 40W | 9~36,18~75,43~160 | 3.3,5,12,15,24,±12,±15,±24 | 1600VDC 3000VDC |
铁路 | 2.00x1.00x0.40 |
UFED40W | 40W | 9.5~36,18~75,43~160 | 3.3,5,12,15,24,±12,±15,±24 | 1600VDC 3000VDC |
铁路 | 4.00x2.25x0.75; 内置滤波器 |
HAE75W | 75W | 9~36,18~75,43~160 | 3.3,5,12,15,24,28,48 | 2250VDC 3000VAC |
铁路 | 半砖 |
HAE100W | 100W | 8.5~36,9~36, 16.5~75,43~160 |
3.3,5,12,15,24,28,48 | 2250VDC 3000VAC |
铁路 | 半砖 |
QAE100W | 108W | 8.5~36,16.5~75,40~160 | 3.3,5,12,15,24,30,48 | 2250VDC | 铁路 | 1/4砖 |
QAE150W | 150W | 8.5~36,16.5~75,40~160 | 3.3,5,12,15,24,30,48 | 2250VDC | 铁路 | 1/4砖 |
WAD150W WAF150W |
150W | 9~36,18~75,43~160 | 12,15,24,28,48 | 2250VDC | 铁路 | 3.86x2.560x0.67; 3.86x2.067x0.67 |
HAE150W | 182W | 8.5~36,9~36, 16.5~75,43~160 |
3.3,5,12,15,24,28,48 | 2250VDC 3000VAC |
铁路 | 半砖 |
HAE200W | 255W | 8.5~36,9~36, 16.5~75,43~160 |
3.3,5,12,15,24,28,48 | 2250VDC 3000VAC |
铁路 | 半砖 |