【SDS02W/SDH02W】P-DUKE博大SMD贴片式DC/DC电源模块

超小型SMD贴片和DIP封装,0.52x0.36x0.40英寸,带调节
SMD封装符合IPC J-STD-020D无铅回流焊工艺要求
不需要最小负载
连续短路保护
1600VDC输入到输出隔离,3000VDC用于选项
安全符合UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
SMD封装符合IPC J-STD-020D无铅回流焊工艺要求
不需要最小负载
连续短路保护
1600VDC输入到输出隔离,3000VDC用于选项
安全符合UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
产品详细
超小型SMD贴片和DIP封装,0.52x0.36x0.40英寸,带调节
SMD封装符合IPC J-STD-020D无铅回流焊工艺要求
不需要最小负载
连续短路保护
1600VDC输入到输出隔离,3000VDC用于选项
安全符合UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
SMD封装符合IPC J-STD-020D无铅回流焊工艺要求
不需要最小负载
连续短路保护
1600VDC输入到输出隔离,3000VDC用于选项
安全符合UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
SDS(H)02-12S3P3W | 4.5 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 500 |
SDS(H)02-12S05W | 4.5 ~ 18 VDC | 5 VDC / 400 |
SDS(H)02-12S09W | 4.5 ~ 18 VDC | 9 VDC / 222 |
SDS(H)02-12S12W | 4.5 ~ 18 VDC | 12 VDC / 167 |
SDS(H)02-12S15W | 4.5 ~ 18 VDC | 15 VDC / 134 |
SDS(H)02-12S24W | 4.5 ~ 18 VDC | 24 VDC / 83 |
SDS(H)02-12D05W | 4.5 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ±200 |
SDS(H)02-12D12W | 4.5 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±83 |
SDS(H)02-12D15W | 4.5 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±67 |
SDS(H)02-24S3P3W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 500 |
SDS(H)02-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 400 |
SDS(H)02-24S09W | 9 ~ 36 VDC | 9 VDC / 222 |
SDS(H)02-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 167 |
SDS(H)02-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 134 |
SDS(H)02-24S24W | 9 ~ 36 VDC | 24 VDC / 83 |
SDS(H)02-24D05W | 9 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±200 |
SDS(H)02-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±83 |
SDS(H)02-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±67 |
SDS(H)02-48S3P3W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 500 |
SDS(H)02-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 400 |
SDS(H)02-48S09W | 18 ~ 75 VDC | 9 VDC / 222 |
SDS(H)02-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 167 |
SDS(H)02-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 134 |
SDS(H)02-48S24W | 18 ~ 75 VDC | 24 VDC / 83 |
SDS(H)02-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±200 |
SDS(H)02-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±83 |
SDS(H)02-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±67 |
相关产品