【PSR02】博大P-DUKE 非隔离型DC/DC电源模块

引脚输出与LM78XX线性调节器兼容
不需要最小负载
小尺寸:0.46 x 0.30x 0.40英寸
安全符合UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1
不需要最小负载
小尺寸:0.46 x 0.30x 0.40英寸
安全符合UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1
产品详细
引脚输出与LM78XX线性调节器兼容
不需要最小负载
小尺寸:0.46 x 0.30x 0.40英寸
安全符合UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1
不需要最小负载
小尺寸:0.46 x 0.30x 0.40英寸
安全符合UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1
型号 非隔离型 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
PSR02-05S1P2 | 3 ~ 5.5 VDC | 1.2 VDC / 2 A |
PSR02-05S1P5 | 3 ~ 5.5 VDC | 1.5 VDC / 2 A |
PSR02-05S1P8 | 3 ~ 5.5 VDC | 1.8 VDC / 2 A |
PSR02-05S2P5 | 3.8 ~ 5.5 VDC | 2.5 VDC / 2 A |
PSR02-12S1P2 | 4.6 ~ 36 VDC | 1.2 VDC / 2 A |
PSR02-12S1P5 | 4.6 ~ 36 VDC | 1.5 VDC / 2 A |
PSR02-12S1P8 | 4.6 ~ 36 VDC | 1.8 VDC / 2 A |
PSR02-12S2P5 | 4.6 ~ 36 VDC | 2.5 VDC / 2 A |
PSR02-12S3P3 | 4.75 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 2 A |
PSR02-12S05 | 6.5 ~ 36 VDC | 5 VDC / 2 A |
PSR02-12S6P5 | 9 ~ 36 VDC | 6.5 VDC / 2 A |
PSR02-24S09 | 12 ~ 36 VDC | 9 VDC / 2 A |
PSR02-24S12 | 15 ~ 36 VDC | 12 VDC / 2 A |
PSR02-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 2 A |
相关产品