【PDS02W/PDH02W】P-DUKE博大SMD贴片式DC/DC电源模块

不需要最小负载
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.74 x 0.50 x 0.33英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.74 x 0.50 x 0.33英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
不需要最小负载
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.74 x 0.50 x 0.33英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.74 x 0.50 x 0.33英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
PDS(H)02-12S05W | 4.5 ~ 18 VDC | 5 VDC / 400 mA |
PDS(H)02-12S09W | 4.5 ~ 18 VDC | 9 VDC / 222 mA |
PDS(H)02-12S12W | 4.5 ~ 18 VDC | 12 VDC / 167 mA |
PDS(H)02-12S15W | 4.5 ~ 18 VDC | 15 VDC / 134 mA |
PDS(H)02-12D05W | 4.5 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
PDS(H)02-12D12W | 4.5 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
PDS(H)02-12D15W | 4.5 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
PDS(H)02-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 400 mA |
PDS(H)02-24S09W | 9 ~ 36 VDC | 9 VDC / 222 mA |
PDS(H)02-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 167 mA |
PDS(H)02-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 134 mA |
PDS(H)02-24D05W | 9 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
PDS(H)02-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
PDS(H)02-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
PDS(H)02-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 400 mA |
PDS(H)02-48S09W | 18 ~ 75 VDC | 9 VDC / 222 mA |
PDS(H)02-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 167 mA |
PDS(H)02-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 134 mA |
PDS(H)02-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
PDS(H)02-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
PDS(H)02-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
相关产品