【PDL09】P-DUKE博大SIP单列直插DC/DC电源模块

不需要最小负载
1600VDC输入到输出绝缘
小尺寸和低轮廓:0.86*0.36*0.44英寸
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
UL62368-1、EN62368-1和IEC62368-1安全认证
1600VDC输入到输出绝缘
小尺寸和低轮廓:0.86*0.36*0.44英寸
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
UL62368-1、EN62368-1和IEC62368-1安全认证
产品详细
不需要最小负载
1600VDC输入到输出绝缘
小尺寸和低轮廓:0.86*0.36*0.44英寸
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
UL62368-1、EN62368-1和IEC62368-1安全认证
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
PDL09-12S05 | 9 ~ 18 VDC | 5 VDC / 1600 mA |
PDL09-12S09 | 9 ~ 18 VDC | 9 VDC / 1000 mA |
PDL09-12S12 | 9 ~ 18 VDC | 12 VDC / 750 mA |
PDL09-12S15 | 9 ~ 18 VDC | 15 VDC / 600 mA |
PDL09-12S24 | 9 ~ 18 VDC | 24 VDC / 375 mA |
PDL09-12D05 | 9 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ±800 mA |
PDL09-12D12 | 9 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±375 mA |
PDL09-12D15 | 9 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±300 mA |
PDL09-24S3P3 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 2000 mA |
PDL09-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC / 1600 mA |
PDL09-24S09 | 18 ~ 36 VDC | 9 VDC / 1000 mA |
PDL09-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 750 mA |
PDL09-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 600 mA |
PDL09-24S24 | 18 ~ 36 VDC | 24 VDC / 375 mA |
PDL09-24D05 | 18 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±800 mA |
PDL09-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±375 mA |
PDL09-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±300 mA |
PDL09-48S3P3 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 2000 mA |
PDL09-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC / 1600 mA |
PDL09-48S09 | 36 ~ 75 VDC | 9 VDC / 1000 mA |
PDL09-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 750 mA |
PDL09-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 600 mA |
PDL09-48S24 | 36 ~ 75 VDC | 24 VDC / 375 mA |
PDL09-48D05 | 36 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±800 mA |
PDL09-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±375 mA |
PDL09-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±300 mA |
PDL09-12S3P3 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 2000 mA |
相关产品