【PDL02】P-DUKE博大SIP单列直插DC/DC电源模块

不需要最小负载
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.86* 0.36*0.44英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.86* 0.36*0.44英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
不需要最小负载
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.86* 0.36*0.44英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.86* 0.36*0.44英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
PDL02-05S33 | 4.5 ~ 9 VDC | 3.3 VDC / 500 mA |
PDL02-05S05 | 4.5 ~ 9 VDC | 5 VDC / 400 mA |
PDL02-05S09 | 4.5 ~ 9 VDC | 9 VDC / 222 mA |
PDL02-05S12 | 4.5 ~ 9 VDC | 12 VDC / 167 mA |
PDL02-05S15 | 4.5 ~ 9 VDC | 15 VDC / 134 mA |
PDL02-05D05 | 4.5 ~ 9 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
PDL02-05D12 | 4.5 ~ 9 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
PDL02-05D15 | 4.5 ~ 9 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
PDL02-12S33 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 500 mA |
PDL02-12S05 | 9 ~ 18 VDC | 5 VDC / 400 mA |
PDL02-12S09 | 9 ~ 18 VDC | 9 VDC / 222 mA |
PDL02-12S12 | 9 ~ 18 VDC | 12 VDC / 167 mA |
PDL02-12S15 | 9 ~ 18 VDC | 15 VDC / 134 mA |
PDL02-12D05 | 9 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
PDL02-12D12 | 9 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
PDL02-12D15 | 9 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
PDL02-24S33 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 500 mA |
PDL02-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC / 400 mA |
PDL02-24S09 | 18 ~ 36 VDC | 9 VDC / 222 mA |
PDL02-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 167 mA |
PDL02-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 134 mA |
PDL02-24D05 | 18 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
PDL02-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
PDL02-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
PDL02-48S33 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 500 mA |
PDL02-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC / 400 mA |
PDL02-48S09 | 36 ~ 75 VDC | 9 VDC / 222 mA |
PDL02-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 167 mA |
PDL02-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 134 mA |
PDL02-48D05 | 36 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
PDL02-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
PDL02-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
相关产品