【FDC10/FDC10W】P-DUKE博大DIP直插DC/DC电源模块

不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
标准2.00 X 1.00 X 0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
1600VDC输入到输出隔离
标准2.00 X 1.00 X 0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
标准2.00 X 1.00 X 0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
FDC10-12S33 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 2000 mA |
FDC10-12S05 | 9 ~ 18 VDC | 5 VDC / 2000 mA |
FDC10-12S12 | 9 ~ 18 VDC | 12 VDC / 830 mA |
FDC10-12S15 | 9 ~ 18 VDC | 15 VDC / 670 mA |
FDC10-12D05 | 9 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ±1000 mA |
FDC10-12D12 | 9 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±416 mA |
FDC10-12D15 | 9 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±333 mA |
FDC10-24S33 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 2000 mA |
FDC10-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC / 2000 mA |
FDC10-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 830 mA |
FDC10-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 670 mA |
FDC10-24D05 | 18 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±1000 mA |
FDC10-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±416 mA |
FDC10-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±333 mA |
FDC10-48S33 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 2000 mA |
FDC10-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC / 2000 mA |
FDC10-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 830 mA |
FDC10-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 670 mA |
FDC10-48D05 | 36 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±1000 mA |
FDC10-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±416 mA |
FDC10-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±333 mA |
FDC10-24S33W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 2500 mA |
FDC10-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 2000 mA |
FDC10-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 830 mA |
FDC10-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 670 mA |
FDC10-24D05W | 9 ~ 36 VDC | ±5 VDC / 416 mA |
FDC10-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±1000 mA |
FDC10-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±416 mA |
FDC10-48S33W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / ±333 mA |
FDC10-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 2500 mA |
FDC10-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 2000 mA |
FDC10-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 830 mA |
FDC10-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / 670 mA |
FDC10-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / 416 mA |
FDC10-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±1000 mA |
相关产品