台湾博大P-DUKE医疗级1-60瓦DCDC转换器
http://www.cozheng.com.cn/ P-DUKE 2021年10月18日 13:50
【核心提示】 台湾博大P-DUKE医疗级1-60瓦DCDC转换器,具有高效率、高工作温度、内置EMI A/B级滤波器、高可靠性等特点,获得UL/EN/IEC 60950-1、62368-1、EN50155安全认证。
台湾博大电源提供P-DUKE医疗级1-60瓦DCDC转换器,具有高效率、高工作温度、内置EMI A/B级滤波器、高可靠性等特点,获得UL/EN/IEC 60950-1、62368-1、EN50155安全认证。
型号 | 功率 | 输入 | 输出 | 隔离电压 | 应用 | 体积(英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|
MPQ60W | 60W | 9~36,18~75 | 5,5.1,12,15,24,±12,±15 | 5000VAC | 医疗 | 1/4砖 |
MPU01 | 1W | 4.5~5.5,9.6~14.4,12~18,19.2~28.8 | 3.3,5,12,15,±12,±15,±5 | 5000VAC | 医疗 | 0.77x0.39x0.49 |
MPS02/MPH02 | 2W | 4.5~12,9~18,18~36,36~75 | 3.3,5,9,12,15,24,±12,±15 | 5000VAC | 医疗 | DIP16,SMD16 |
MPS04/MPH04 | 3.5W | 4.5~12,9~18,18~36,36~75 | 5,9,12,15,24,±12,±15 | 5000VAC | 医疗 | DIP16,SMD16 |
MPD30/MPD30W | 30W | 9~36,18~75,18~36,36~75 | 5,12,15,24,±12,±15,±5 | 5000VAC | 医疗 | 2.00x1.00x0.40 |
MPM20/MPM20W | 20W | 9~36,18~75,18~36,36~75 | 5,12,15,24,±12,±15,±5 | 5000VAC | 医疗 | 1.60x1.00x0.40 |
MPM15/MPM15W | 15W | 9~36,18~75,18~36,36~75 | 5,12,15,24,±12,±15,±5 | 5000VAC | 医疗 | 1.60x1.00x0.40 |
MOP03/MOP03W | 3W | 4.5~9,9~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24,±12,±15,±5 | 3000VAC | 医疗 | 1.25x0.80x0.40;DIP24;2MOOP |
MPP03/MPP03W | 3W | 4.5~9,9~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24,±12,±15,±5 | 5000VAC | 医疗 | 1.25x0.80x0.40;DIP24;2MOPP |
MOP06/MOP06W | 6W | 4.5~9,9~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24,±12,±15,±5 | 3000VAC | 医疗 | 1.25x0.80x0.40;DIP24;2MOOP |
MPP06/MPP06W | 6W | 4.5~9,9~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24,±12,±15,±5 | 5000VAC | 医疗 | 1.25x0.80x0.40;DIP24;2MOPP |
MOP10/MOP10W | 10W | 4.5~9,9~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24,±12,±15,±5 | 3000VAC | 医疗 | 1.25x0.80x0.40;DIP24;2MOOP |
MPP10/MPP10W | 10W | 4.5~9,9~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24,±12,±15,±5 | 5000VAC | 医疗 | 1.25x0.80x0.40;DIP24;2MOPP |
- 22-12-25
- 22-12-25
- 22-8-29